Informujemy, że od 03.01.2022r. została uruchomiona lina autobusowa na trasie:
Lipiny – Kowalewo - Margońska Wieś – Margonin – Próchnowo – Zbyszewice - Żoń
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie sugestie i zastrzeżenia dotyczące linii komunikacyjnej można zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
natomiast w bardzo pilnych sprawach w godzinach 7:30-18:00 można dzwonić pod numerem tel. 665 297 607.
Przystanek | DNI ROBOCZE | ||||
Lipiny | 07:00 | 09:00 | 12:30 | 14:15 | 16:00 |
Lipiny, Osada | 07:02 | 09:02 | 12:32 | 14:17 | > |
Kowalewo, osada | 07:04 | 09:04 | 12:34 | 14:19 | > |
Kowalewo, wyb. | 07:05 | 09:05 | 12:35 | 14:20 | > |
Margońska Wieś | 07:07 | 09:06 | 12:36 | 14:22 | > |
Margońska Wieś | 07:09 | 09:08 | 12:38 | 14:24 | 16:05 |
Margonin, UMiG | 07:10 | 09:09 | 12:39 | 14:25 | 16:06 |
Margonin, plac Suwalskiego | 07:12 | 09:11 | 12:41 | 14:27 | 16:08 |
Próchnowo | 07:19 | 09:17 | 12:47 | 14:34 | 16:14 |
Sułaszewo, skrz. | 07:22 | 09:20 | 12:50 | 14:37 | 16:17 |
Zbyszewice | 07:25 | 09:22 | 12:52 | 14:40 | 16:19 |
Zbyszewice, Aleje | 07:28 | 09:25 | 12:55 | 14:43 | 16:22 |
Zbyszewice, Klaudia | 07:30 | 09:27 | 12:57 | 14:45 | 16:24 |
Żoń | 07:32 | 09:29 | 12:59 | 14:47 | 16:26 |
Przystanek | DNI ROBOCZE | ||||
Żoń | 08:12 | 11:32 | 13:39 | 15:29 | 18:32 |
Zbyszewice, Klaudia | 08:14 | 11:34 | 13:41 | 15:31 | 18:34 |
Zbyszewice, Aleje | 08:15 | 11:35 | 13:42 | 15:23 | 18:35 |
Zbyszewice | 08:18 | 11:38 | 13:45 | 15:35 | 18:38 |
Sułaszewo, skrz. | 08:21 | 11:41 | 13:48 | 15:38 | 18:41 |
Próchnowo | 08:23 | 11:43 | 13:51 | 15:41 | 18:43 |
Margonin, plac Suwalskiego | 08:30 | 11:50 | 13:58 | 15:48 | 15:50 |
Margonin, UMiG | 08:32 | 11:52 | 14:00 | 15:50 | 15:52 |
Margońska Wieś | 08:33 | 11:53 | 14:01 | 15:51 | 18:53 |
Margońska Wieś | 08:34 | 11:54 | 14:02 | 15:52 | 18:54 |
Kowalewo, wyb. | 08:36 | 11:56 | 14:04 | 15:54 | 18:56 |
Kowalewo, osada | 08:37 | 11:57 | 14:05 | 15:55 | 18:57 |
Lipiny, Osada | 08:39 | 11:59 | 14:07 | 15:57 | 18:59 |
Lipiny | 08:41 | 12:01 | 14:09 | 15:59 | 19:01 |
Do pobrania:
Mapa: